Most Loved Color
Aventon Diamond Frameset
Price: $299.99
/$529.99
diamond-frameset
Description
Your one and only chance to own the frame that made its debut in 2015 winning both Wolfpack Hustle and Redhook Crit races worldwide. The tried and true Diamond Frame Set in Pearl White, Matte Black or Team Edition paint/design.
SPECIFICATIONS
FRAME Aerodynamic 6066 Aluminum Tubing |
FORK High Modulus Full Carbon |
HEADSET Aventon Carbon Integrated Headset |
SEATPOST Diamond Full Carbon |
BOTTOM BRACKET English Threaded 68mm |
FRAME WEIGHT 3.5lbs (1,587.57g) 55cm frame |
FORK WEIGHT (Uncut) 0.77lbs (350g) |
DROPOUTS Double Sided Stainless Logo Engraved |
FRAME |
FORK High Modulus Full Carbon |
HEADSET Aventon Carbon Integrated Headset |
BOTTOM BRACKET English Threaded 68mm |
SEATPOST Diamond Full Carbon |
FRAME WEIGHT 3.5lbs (1,587.57g) 55cm frame |
FORK WEIGHT (Uncut) 0.77lbs (350g) |
DROPOUTS Double Sided Stainless Logo Engraved |
GEOMETRY
FRAME SIZE | 49cm | 52cm | 55cm | 58cm |
A | Head Tube Angle | 73° | 73.5° | 74° | 74° |
B | Seat Tube Angle | 75° | 75° | 75° | 75° |
C | Top Tube | 525mm | 535mm | 550mm | 570mm |
D | Seat Tube C-T | 500mm | 520mm | 550mm | 580mm |
E | Head Tube | 90mm | 110mm | 130mm | 140mm |
F | B.B. Drop | 55mm | 55mm | 50mm | 50mm |
G | Chain Stay | 385mm | 385mm | 385mm | 385mm |
I | Wheelbase | 942mm | 948mm | 958mm | 997mm |
J | Reach | 382mm | 392mm | 408mm | 419mm |
K | Stack | 493mm | 513mm | 529mm | 555mm |
L | Stand Over | 755mm | 773mm | 800mm | 824mm |
Height 5'0" - 5'2"
Size 49cm
A | Head Tube Angle 73º
B | Seat Tube Angle 75º
C | Top Tube 525mm
D | Seat Tube C-T 500mm
E | Head Tube 90mm
F | B.B. Drop 55mm
G | Chain Stay 385mm
I | Wheelbase 942mm
J | Reach 382mm
K | Stack 493mm
L | Stand Over 755mm
Size 49cm
A | Head Tube Angle 73º
B | Seat Tube Angle 75º
C | Top Tube 525mm
D | Seat Tube C-T 500mm
E | Head Tube 90mm
F | B.B. Drop 55mm
G | Chain Stay 385mm
I | Wheelbase 942mm
J | Reach 382mm
K | Stack 493mm
L | Stand Over 755mm
Height
5'3" - 5'6"
Size 52cm
A | Head Tube Angle 73.5º
B | Seat Tube Angle 75º
C | Top Tube 525mm
D | Seat Tube C-T 520mm
E | Head Tube 110mm
F | B.B. Drop 55mm
G | Chain Stay 385mm
I | Wheelbase 948mm
J | Reach 392mm
K | Stack 513mm
L | Stand Over 773mm
Size 52cm
A | Head Tube Angle 73.5º
B | Seat Tube Angle 75º
C | Top Tube 525mm
D | Seat Tube C-T 520mm
E | Head Tube 110mm
F | B.B. Drop 55mm
G | Chain Stay 385mm
I | Wheelbase 948mm
J | Reach 392mm
K | Stack 513mm
L | Stand Over 773mm
Height
5'7" - 5'10"
Size 55cm
A | Head Tube Angle 74º
B | Seat Tube Angle 75º
C | Top Tube 550mm
D | Seat Tube C-T 550mm
E | Head Tube 130mm
F | B.B. Drop 50mm
G | Chain Stay 385mm
I | Wheelbase 958mm
J | Reach 408mm
K | Stack 529mm
L | Stand Over 800mm
Size 55cm
A | Head Tube Angle 74º
B | Seat Tube Angle 75º
C | Top Tube 550mm
D | Seat Tube C-T 550mm
E | Head Tube 130mm
F | B.B. Drop 50mm
G | Chain Stay 385mm
I | Wheelbase 958mm
J | Reach 408mm
K | Stack 529mm
L | Stand Over 800mm
Height
5'11" - 6'2"
Size 58cm
A | Head Tube Angle 74º
B | Seat Tube Angle 75º
C | Top Tube 570mm
D | Seat Tube C-T 580mm
E | Head Tube 140mm
F | B.B. Drop 50mm
G | Chain Stay 385mm
I | Wheelbase 997mm
J | Reach 419mm
K | Stack 550mm
L | Stand Over 824mm
Size 58cm
A | Head Tube Angle 74º
B | Seat Tube Angle 75º
C | Top Tube 570mm
D | Seat Tube C-T 580mm
E | Head Tube 140mm
F | B.B. Drop 50mm
G | Chain Stay 385mm
I | Wheelbase 997mm
J | Reach 419mm
K | Stack 550mm
L | Stand Over 824mm